La Junta de Resolución de Conflictos son aquellos mecanismos de solución de controversias en los contratos de obra, en donde identifican previamente los conflictos que pueden ocurrir y motivan a las partes prevenirlos y/o resolverlos eficazmente las controversias que devienen de dicho contrato.
Por esa razón, el Centro de Arbitraje Conciliación y Dispute Boards T MARC se ha constituido para prevenir los conflictos durante la ejecución de obras públicas por lo que contamos con una plana de profesionales expertos que asistirá a las partes del contrato a resolver sus conflictos en base a la decisión o recomendación solicitada, en donde nos comprometemos a trabajar con nuestro mejor esfuerzo al servicio de los contratistas y entidades.
A continuación, encontrará los documentos normativos que regulan el servicio de junta de rosolución de Disputas.
1 PAGO POR DERECHO DE ADMINISTRACION MENSUAL DEL CENTRO | ||
---|---|---|
N°. | POR CUANTIA DEL CONTRATO | MONTO (Sin IGV) |
1 | De 5’000,000.00 a 40’000.000 | 5000.00 |
2 | De más 40’000,000.00 a 70’000.000 | 5000.00 |
3 | De más 70’000,000.00 a 100’000.000 | 5000.00 |
4 | De más 100’000,000.00 a 150’000.000 | DIRECTORIO |
5 | De más 150’000,000.00 a más | DIRECTORIO |
2 PAGO DE HONORARIOS MENSUALES DE ADJUDICADOR UNICO | ||
---|---|---|
N°. | POR CUANTIA DEL CONTRATO | MONTO (Sin Impuestos) |
1 | De 5’000,000.00 a 40’000.000 | 6000.00 |
2 | De más 40’000,000.00 a 70’000.000 | NO APLICA |
3 | De más 70’000,000.00 a 100’000.000 | NO APLICA |
4 | De más 100’000,000.00 a 150’000.000 | NO APLICA |
5 | Más 150’000,000.00 | NO APLICA |
3 PAGO DE HONORARIOS MENSUALES DE LOS TRES MIEMBROS DE LA JRD | ||
---|---|---|
N°. | POR CUANTIA DEL CONTRATO | MONTO (Sin Impuestos) |
1 | De 5’000,000.00 a 40’000.000 | NO APLICA |
2 | De más 40’000,000.00 a 70’000.000 | 5500.00 |
3 | De más 70’000,000.00 a 100’000.000 | 6500.00 |
4 | De más 100’000,000.00 a 150’000.000 | 7500.00 |
5 | Más 150’000,000.00 | 8000.00 |
4 TASA POR DERECHO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE JRD, NO HABIENDO DEVOLUCIÓN DE ESTA TASA | |||
---|---|---|---|
MONTO | PAGO EN BANCO INTERBANK | ||
S/. 1000 no incluye IGV | Cuenta a nombre de TMARC: | ||
Cta 616-3005593031 | |||
Cta. Interbancaria: 003-616-003005593031-04 |
N°. | APELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD | LUGAR |
---|---|---|---|
1 | ALVITRES FERNÁNDEZ, JESÚS | ING.CIVIL | LORETO |
2 | AMES PERALTA, LUIS ENRIQUE | ABOGADO | LIMA |
3 | CALUMANI VILLASANTE, HECTOR EMANUEL | ABOGADO | PUNO |
4 | CAMPOS HERNANDEZ, VICTOR CESAR | ING. CIVIL | MADRE DE DIOS |
5 | CASTILLO MEZA, MIGUEL | ABOGADO | LIMA |
5 | CASTILLO MIRANDA, ADILSON | ABOGADO | ANCASH |
6 | CERNA VASQUEZ, MARCO ANTONIO JUNIOR | ING.CIVIL | TRUJILLO |
7 | CERRÓN RUIZ, RODNEY MARX | ARQUITECTO | JUNIN |
8 | COYLA SANCHEZ, DANIEL | ING. CIVIL | PUNO |
9 | CHENG AMAYA, JAIME MANUEL | ABOGADO | TRUJILLO |
10 | DAZA QUINTA, LEO LUCIO | ING. CIVIL | CUZCO |
11 | ESPINOZA QUIÑONEZ, SANDRO | ABOGADO | LIMA |
12 | FERRUZO DÁVILA, GIANFRANCO RAÚL | ABOGADO | LIMA |
13 | FRANCO REGJO, ERIC | ABOGADO | LIMA |
14 | FREITAS CABANILLAS, RODRIGO ANDRES | ABOGADO | LIMA |
15 | FUKUNAGA MENDOZA, LUIS | ING.CIVIL | LIMA |
16 | GÁLVEZ MIRANDA, JOSÉ ALBERTO | ABOGADO | LIMA |
17 | GRAY CHICCHÓN, JAIME | ABOGADO | LIMA |
18 | IBERICO CEDRON, ALBERTO DOMINGO | ING. CIVIL | LIMA |
18 | JARA CANO, JHON ALFREDO | ABOGADO | LIMA |
19 | LLAVE BAZAN, ALBERTO | ING.CIVIL | . |
20 | LOPEZ RUIZ, MILAGROS MARGOTH | ING.CIVIL | . |
21 | LORA RIOS, PATRICIA MARY | ABOGADA | . |
22 | LUNA INGA, VILMA AGUSTA | ING. CIVIL | LIMA |
22 | MAJO MARRUFO, ALBERTO EVANS | ING. CIVL | LIMA |
23 | MALPICA CRIBILLERO, ERNESTO MAXIMO | ING. CIVIL | ANCASH |
24 | MAMANI ARIAS, OSWALDO | ING. AGRÍCOLA | AREQUIPA |
25 | MANDUJANO RUBÍN, JOSE LUIS | ABOGADO | HUANUCO |
26 | MONTOYA VEGA RALPH PHIL | ABOGADO | . |
27 | NEYRA PINTO, MIGUEL ANGEL | ABOGADO | AREQUIPA |
28 | PALMA VARGAS, MICHEL | ING. CIVIL | APURIMAC |
29 | PANDURO PIELAGO, NELSON | ABOGADO | HUANCAYO |
30 | PARDAVE VILLANUEVA, NELLY YESSENIA | ING. CIVIL | LIMA |
30 | PELAEZ CRUZADO, KEVIN | ABOGADO | TRUJILLO |
31 | PEREDA MENDEZ, CARLOS RICARDO | ING. CIVIL | LIMA |
32 | PONCE RENGIFO, JORGE ARMANDO | ABOGADO | LIMA |
33 | PUGLIANINI GUERRA, LUIS | ABOGADO | LIMA |
34 | QUESADA FLORES, JORGE | ABOGADO | TRUJILLO |
35 | QUINTANA SANCHEZ, JUAN ALBERTO | ABOGADO | . |
36 | ROJAS ASCON, JUAN MIGUEL | ABOGADO | LIMA |
37 | SALAZAR SOPLAPUCO, JAVIER MARTIN | ABOGADA | PIURA |
38 | SALDAÑA BUSTAMANTE, JAIME | ARQUITECTO | TRUJILLO |
39 | SALDAÑA ROBINSON, MAURICIO | ING. MECANICO | . |
40 | SOLIDORO PINILLOS, ALBERTO | ARQUITECTO | TRUJILLO |
41 | TACANGA SANCHEZ, DANIEL JOEY | ING. CIVIL | TRUJILLO |
42 | TAPIA JULCA, ELIAS | ING. CIVIL | LIMA |
43 | TELLO VELASCO, SARITA ELSA MILAGROS | ABOGADA | TRUJILLO |
44 | TINCOPA TORRES, VICENTE | ABOGADA | LIMA |
45 | VERA VASQUEZ VALDEMAR CÉSAR | ING. CIVIL | HUAMACHUCO |
46 | VILCA ZAPATA JUAN JOSE | ING. CIVIL | HUAMACHUCO |
47 | ZAPATA ORÉ, GRACY MARITA | ABOGADA | . |
48 | YÉPEZ GARCÍA, JULIO CESAR | ING. CIVIL | CUZCO |
49 | YUEN VALDIVIA, LUIS ENRIQUE | ING. CIVIL | LIMA |
50 | URRUTIA MUÑOZ, DARIO FRANCISCO | ING. CIVIL | LIMA |
N°. | APELLIDOS Y NOMBRES | Cargo |
---|---|---|
1 | BARROS DE FIGUEIREDO, AUGUSTO - BRASIL | ABOGADO |
2 | HERNÁNDEZ GARCÍA, ROBERTO - MEXICO | ABOGADO |
3 | MELLO MARCONDES, FERNANDO - BRASIL | ABOGADO |
4 | MISU, CECILIA - CHILE | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO |
Al incorporar nuestra Cláusula Arbitral Modelo en sus contratos, las partes acuerdan que todo litigio o controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por el Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards T marc, de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo.
La cláusula será la siguiente:
“Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, será resuelto mediante arbitraje de derecho, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards T marc, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo.”